Mbombe 4 változatot helyi gyártásban Kalyani M4 néven rendszeresiti az indiai hadsereg
Ha jól látom CJNG jelzés van az egyik mellényen, az meg a jaliscoi cartel.Egy újabb gyöngyszem ezúttal Mexikóból...
![]()
![]()
Mennyi ideje kínlódnak ezekkel és még mindig csak tesztelnek.
Munkagépeken meg már évtizedes szinten működik a dolog.Sehol nem terjedt el. És több a hátránya mint az előnye. Így ahogy a képen látható, 100 méter után eltelik sárral. Rosszabb a tapadása, mert merevebb a levegősnél és nem idomul a talajhoz megfelelően. Nem lehet a terheléshez illetve a talajösszetételhez állítani a légnyomást. Drága, stb stb. Kb annyira alkalmatlan egy normál gumihoz képest álltalános használatra, mint az RZR amin épp látni.Mennyi ideje kínlódnak ezekkel és még mindig csak tesztelnek.Munkagépeken meg már évtizedes szinten működik a dolog.
Jó dologra gondolsz, az Otokar APV (páncélozott Land Rover) tetejét figyeld.Lehet,de én inkább IED elleni zavaróberendezésre gondolok...
Köszi.hogy belinkeltedJó dologra gondolsz, az Otokar APV (páncélozott Land Rover) tetejét figyeld.
![]()
Ez meg a bónuszkör.
![]()
. időközben egy másik fórumtárs konkrétan megnevezte az eszközt....Áááá, akkor csak második lettem.Köszi.hogy belinkelted. időközben egy másik fórumtárs konkrétan megnevezte az eszközt....
Ami mondjuk nem csoda, még most is le vagyok maradva vagy 10 oldallal, nagyon durván beindult a szájkarate, igaz csak az eseményeket próbálom követni a mindenféle teóriákat-kinek az apja erősebb baromságokat nem olvasom.A tegnapi kabuli tragikus események eléggé felpörgették a topikotÁááá, akkor csak második lettem.Ami mondjuk nem csoda, még most is le vagyok maradva vagy 10 oldallal, nagyon durván beindult a szájkarate, igaz csak az eseményeket próbálom követni a mindenféle teóriákat-kinek az apja erősebb baromságokat nem olvasom.

Na erre kíváncsi leszek, hogy milyen állapotban lesznek, mert a 27,5M USD nagyjából arra elég, hogy leszervizeljenek egy ilyen pajtaajtót. 92.000/db.
Lehet, hogyha elbontják őket, akkor a motor, meg a megmarad "vas" árában is, külön-külön is többet ér, mint ez a darabár.![]()
| Country (Transfer to) | Item Description | Status Date | Qty Re-quested | Total Delive- red Qty | Total Acquisition Value | Total Current Value | Átlag ár (új) | Átlag ár (használt) | használt ár / új ár [%] |
| Bahrain | COUGAR CAT I HARDENED ENGINEER VEHICLE (HEV) MINE RESISTANT AMBUSH PROTECTED (MRAP) VEHICLE | 2018.06.24 | 2 | 0 | $670 000,00 | $67 000,00 | $335 000,00 | $33 500,00 | 10,00 |
| Bahrain | COUGAR CAT II JOINT ENGINEER RAPID RESPONSE VEHICLE (JERRV ENGR) MINE RESISTANT AMBUSH PROTECTED (MRAP) VEHICLE | 2018.06.24 | 7 | 0 | $4 460 722,00 | $446 072,20 | $637 246,00 | $63 724,60 | 10,00 |
| Bahrain | COUGAR CAT I JOINT EOD RAPID RESPONSE VEHICLE (JERRV EOD) MINE RESISTANT AMBUSH PROTECTED (MRAP) VEHICLE | 2018.06.24 | 2 | 0 | $1 221 528,00 | $122 152,80 | $610 764,00 | $61 076,40 | 10,00 |
| Bahrain | COUGAR CAT II HARDENED ENGINEER VEHICLE (HEV) MINE RESISTANT AMBUSH PROTECTED (MRAP) VEHICLE | 2018.06.24 | 3 | 0 | $1 185 750,00 | $118 575,00 | $395 250,00 | $39 525,00 | 10,00 |
| Denmark | Cougar Cat II Joint Engineer Rapid Response (JERRV) MRAP | 2017.08.30 | 6 | 0 | $4 568 976,00 | $228 448,80 | $761 496,00 | $38 074,80 | 5,00 |
| Burundi | MRAP COUGAR CAT I A1 WITH ISS | 2016.06.27 | 6 | 0 | $4 232 526,00 | $423 252,00 | $705 421,00 | $70 542,00 | 10,00 |
| Uganda | MRAP COUGAR CAT I A1 WITH ISS | 2017.08.15 | 6 | 2 | $4 232 526,00 | $423 252,00 | $705 421,00 | $70 542,00 | 10,00 |
| Bahrain | COUGAR CAT II JOINT ENGINEER RAPID RESPONSE VEHICL | 2017.08.03 | 3 | 3 | $1 787 574,00 | $178 757,40 | $595 858,00 | $59 585,80 | 10,00 |
| Bahrain | COUGAR CAT I JOINT EOD RAPID RESPONSE VEHICLE | 2017.08.02 | 1 | 1 | $726 530,08 | $72 653,01 | $726 530,08 | $72 653,01 | 10,00 |
| Bahrain | COUGAR CAT I HARDENED ENGINEER VEHICLE MRAP | 2017.08.02 | 2 | 2 | $655 579,90 | $65 557,99 | $327 789,95 | $32 779,00 | 10,00 |
| Bahrain | COUGAR CAT II HARDENED ENGINEER VEHICLE MRAP | 2017.08.02 | 3 | 3 | $1 279 970,01 | $127 997,00 | $426 656,67 | $42 665,67 | 10,00 |
| Bahrain | COUGAR CAT II JOINT EOD RAPID RESPONSE VEHICLE | 2017.08.02 | 5 | 0 | $3 096 015,00 | $309 601,50 | $619 203,00 | $61 920,30 | 10,00 |
| Burundi | MRAP, COUGAR CAT I A1 WITH ISS | 2016.07.12 | 15 | 0 | $10 581 315,00 | $2 116 263,00 | $705 421,00 | $141 084,20 | 20,00 |
| Greece | MRAP - COUGAR CAT I A1 W/ISS | 2014.08.15 | 15 | 0 | $10 581 315,00 | $2 116 263,00 | $705 421,00 | $141 084,20 | 20,00 |
| Nigeria | MRAPS COUGAR CAT II JERRV WITH ISS | 2016.03.03 | 6 | 0 | $4 372 878,00 | $1 749 151,20 | $728 813,00 | $291 525,20 | 40,00 |
| Slovenia | MRAP COUGAR CAT II JERRV W/ ISS | 2015.03.04 | 3 | 3 | $2 186 439,00 | $874 575,60 | $728 813,00 | $291 525,20 | 40,00 |
| Slovenia | MRAP COUGAR CAT II JERRV W/O ISS | 2015.03.04 | 5 | 4 | $2 979 290,00 | $1 191 716,00 | $595 858,00 | $238 343,20 | 40,00 |
| Uganda | MRAP, COUGAR CAT I A1 WITH ISS | 2014.11.03 | 15 | 0 | $10 581 315,00 | $2 116 263,00 | $705 421,00 | $141 084,20 | 20,00 |
| Burundi | RG-33L CAT II MRAP (revised to COUGAR CAT 1 A1( | 2014.08.16 | 10 | 10 | $5 212 060,00 | $1 042 412,00 | $521 206,00 | $104 241,20 | 20,00 |
| Jordan | COUGAR CAT II SURGE WITH IMPROVED SUSPENSION | 2013.08.16 | 16 | 0 | $11 519 104,00 | $1 151 910,40 | $719 944,00 | $71 994,40 | 10,00 |
| Jordan | COUGAR CAT II SURGE W/O IMPROVED SUSPENSION | 2013.08.16 | 41 | 0 | $24 143 424,00 | $2 414 342,40 | $588 864,00 | $58 886,40 | 10,00 |
| Jordan | COUGAR CAT II MRAP ENG W/O ISS | 2013.12.24 | 10 | 10 | $5 958 580,00 | $595 858,00 | $595 858,00 | $59 585,80 | 10,00 |
| Jordan | COUGAR CAT II MRAP EOD | 2013.12.24 | 5 | 5 | $3 096 015,00 | $309 601,50 | $619 203,00 | $61 920,30 | 10,00 |
| Jordan | COUGAR CAT II MRAP ENG W/ ISS | 2013.12.24 | 20 | 20 | $14 576 260,00 | $1 457 626,00 | $728 813,00 | $72 881,30 | 10,00 |
| Uzbekistan | MRAP COUGAR CAT I A2 w/ISS | 2015.06.22 | 2 | 2 | $1 519 174,00 | $303 834,80 | $759 587,00 | $151 917,40 | 20,00 |
| Uzbekistan | MRAP COUGAR CAT I A1 w/ISS | 2015.06.22 | 43 | 43 | $30 333 103,00 | $6 066 620,60 | $705 421,00 | $141 084,20 | 20,00 |
| Uzbekistan | MRAP COUGAR CAT I A1 w/o ISS | 2015.06.22 | 5 | 5 | $2 961 679,30 | $592 335,86 | $592 335,86 | $118 467,17 | 20,00 |
A működés biztosítása érdekében a fórum alapvető, illetve opcionális sütiket használ..