Mely országoknak lehet érdekes a SAMP/T beszerzése SAFE-hitelből?
Íme egy sk. gyors elemzés...
| Ország | Pályázott összeg (mrd EUR) | Nagy hatótávú (ABM-képes) légvédelmi rendszerük van? | AMP/T érdekelheti őket? |
|---|
| Belgium | 8,3 | nincs | IGEN - deklaráltan akarnak ilyet kategóriájú rendszert venni. Lehetséges igény sztem: 2-4 üteg |
| Bulgária | 3,2 | elavult cserélendő szovjet S300 és S200 | IGEN - Lehetséges igény sztem: 2-3 üteg |
| Horvátország | 1,7 | nincs | NEM - a főbb SAFE beszerzéseiket ők publikálták. Ezek mellé nem igazán fér be a SAMP/T |
| Ciprus | 1,1 | Barak MX | NEM - nem rég vettek BARAK-ot. Nem is férne bele az igényelt összegbe értelmes mennyiség. |
| Csehország | 2,0 | nincs | IGEN - kérdéses, hogy akarnak-e ilyet a SPYDER mellé. Az igényelt SAFE keret több mint felét elvinné... IGEN - Lehetséges igény sztem: 2-3 üteg |
| Dánia | 0,046 | SAMP/T NG | NEM - már megvették (2 üteg) |
| Észtország | 2,66 | nincs | IGEN - magas a fenyegetettség érzésük Ukrajna rakétázását látva. A Mistral és IRIS-T SLM mellé szükséges egy magasabb szint. A ország kb. két üteggel lefedhető, ami simán belefér a SAFE-keretükbe. IGEN - Lehetséges igény sztem: 1-2 üteg |
| Finnország | 1,0 | David's Sling | NEM - már van nekik jobb is a David's Sling formájában. A SAFE keretükbe nem is igazán férne bele. |
| Franciaország | 16,2 | SAMP/T | IGEN - leadtak egy jelentős 8 üteges rendelést az új SAMP/T NG-re. Vélhetően ez akarják megfinanszíroztatni olcsó SAFE hitellel. |
| Görögország | 0,78 | Patriot, S300 | NEM - nem is férne bele a SAFE-keretükbe egyetlen üteg sem. |
| Magyarország | 16,2 | nincs | IGEN - egyre inkább nyílt titok, hogy erre kértünk pénzt. Lehetséges igény sztem: 3-5 üteg |
| Olaszország | 14,9 | SAMP/T | IGEN - leadtak egy jelentős 10 üteges rendelést az új SAMP/T NG-re. Vélhetően ez akarják megfinanszíroztatni olcsó SAFE hitellel. |
| Lettország | 5,68 | nincs | IGEN - magas a fenyegetettség érzésük Ukrajna rakétázását látva. Az RBS70 és IRIS-T SLM mellé szükséges egy magasabb szint. A ország kb. két üteggel lefedhető, ami simán belefér a SAFE-keretükbe. Lehetséges igény sztem: 2-3 üteg |
| Litvánia | 6,37 | nincs | IGEN - magas a fenyegetettség érzésük Ukrajna rakétázását látva. Az RBS70 és NASAMS mellé szükséges egy magasabb szint. A ország kb. két-három üteggel lefedhető, ami simán belefér a SAFE-keretükbe. Lehetséges igény sztem: 2-3 üteg |
| Lengyelország | 43,7 | Patriot | NEM - már megvették a Patriotot |
| Portugália | 5,84 | nincs | NEM - a Stinger náluk a légvédelem csúcsa, de földrajzi okokból nem valószínű, hogy erre akarnának költeni... |
| Románia | 16,68 | Patriot | NEM - már megvették a Patriotot |
| Szlovákia | 2,31 | BARAK MX | NEM - BARAK mellé nem szükséges |
| Spanyolország | 1,0 | Patriot | NEM - már megvették a Patriotot |
Tehát a 19 SAFE pályázóból
9-nek lehet érdekes a SAMP/T NG vásárlás.
A várhatóan igényelt mennyiséget az alapján becsülöm, hogy a kb. 43 ezer km2-es, az oroszoktól eléggé parázó Dánia két üteget vásárolt légvédelmére. Szóval terület arányos megközelítést használtam.
Egy üteg kb. egy 70 km-es átmérőjű körben (3848 km2 - kb. fél Pest megye) képes rakétavédelmet biztosítani.
Tehát
legalább 32, legfeljebb 41 üteg megrendelésére lehet számítani szerintem. A rendszer ára kb. 800 millió EUR-ra tehető. (Az olaszok 700ért vették tavaly...)
Vagyis a
közös SAMP/T NG beszerzések teljes értéke 25,6-32,8 mrd EUR-ra tehető. Ez a benyújtott
SAFE igények mintegy 17-22%-a.
Ezeken felül még lehet jó néhány ország, aki saját zsebből (SAFE nélkül) is venne SAMP/T-ot, tehát
@Terminator a francia sajtóban megjelent "tucatnyi érdeklődő ország" nem teljesen alaptalan.
Ennek fényében érdemes lehet AIRBUS és THALES részvényeket venni...