.
A Zrínyi rohamlöveg (
,
,
nagyítható képek) mint a II. V-h egyik világszínvonalú magyar fegyvere a kevésből. Egy összehasonlító táblázat a többi jó képességű külföldi hadieszközzel ebben a kategóriában:
Kb.
A magyar ipar és a "német-csodákat-váró" politikai háttér miatt főleg kiemelkedő teljesítmény, sajnálatosan kis Mennyiség-gel!
.
A Zrínyi rohamlöveg (
Zrínyi rohamlövek (magyar, 4 fő-s) | StuG III(G) (német, 4 fő-s) | SU-100 (Szovjetunió, 4 fő-s) |
|
|
| |||||
Súly: Motor-teljesítmény: Fajlagos: | 21,6t 260LE(Benzin) 11,6LE/t | 24.3t 300LE(Benzin) 12,3LE/t | 31.6t 500LE(Diesel) 15,8LE/t | 15t 185LE(Benzin) 12,3LE/t | 15t 192LE(Benzin)) 12,8LE/t | 15,8t 192LE(Benzin) 12,2LE/t | ||||
Löveg: mm/L | 105mm/L20 | 75mm/L48 | 100mm/L53,5 | 75mm/L34 | 75mm/L46 | 105mm/L25 | ||||
Páncélzat, mm | 75(Homlok-p)-15mm | 50+30mm utólag (Homlok-p) | 75mm/45mm/21mm | 50mm (Homlok-p) | 75(Homlok-p)-15mm | 75(Homlok-p)-15mm | ||||
Sebesség: | 43 km/h 220km | 40km/h 160km | 50km/h 200-250km | 39km/h 230km | 38km/h 150km | 35km/h 180km | ||||
Gyártottmennyiség: | Kb. 66 db | 10 001db (összes) /7893db (G) | 2.335(+)db | 190db | 15db | 103db | ||||
| Védett, nem sérülékeny,túl rövid löveg, kis darabszám | az "Etalon" a kategóriában, motor hátul/meghajtás elöl: felesleges többlet-súly | kiemelkedő sebesség, mozgékonyság, tűzerő, a németnél pontatlanabb célzás/ágyú | kis célfelület, a 3 fő-s legénység miatt alacsony tömeg, gyenge ágyú, kis darabszám | kis célfelület, a 3 fő-s legénység miatt alacsony tömeg, nagyon kis darabszám | kis célfelület, a 3 fő-s legénység miatt alacsony tömeg, kis darabszám | ||||
|
Kb.
A magyar ipar és a "német-csodákat-váró" politikai háttér miatt főleg kiemelkedő teljesítmény, sajnálatosan kis Mennyiség-gel!
.