Jó kis lista, de én konkrétan a T-64re gondoltam,mivel @boki olyan parancsnoki fejlesztést mutatott, abból sok nem lehet rendszerben.Vagy tíz éve hobbiból, összeírtam az ukrán harckocsi exportot az ENSZ számára leadott jelentésekből. Biztos nem ez a legpontosabb adatkupac, és jóval többet is eladtak a valóságban, de arányok látszódnak belőle. kb 2008-ig:
Azeri 1993-94: 100 db T-55
Uganda 1995: 60 db T-55
Pakistan 1997-99: 320 db T-80UD
Algeria 1997-00: 67 db T-72
Algeria 2005: 21 db T-72
Macedonia 2001: 31 db T-72
Myanar 2002: 14 db. T-72
Azeri 2003-06: 48 db T-72
Jemen 2003: 32 db T-72
Gruzia 2005-07: 90 db T-72
DCongo 2006: 20 db T-55
Kenya 2007: 77 db T-72
Egy része más CIS országokból származik, majd az Ukránok exportálták papíron.