Év - nominál büdzsé - emelkedés az előző évhez képest - előző évi infláció
2015 - 260 mrd
2016 - 301 mrd +16% -0.1%
2017 - 364 mrd +20% +0.4%
2018 - 427 mrd +17% +2,4%
2019 - 512 mrd +20% +2,8%
2020 - 616 mrd +20% +3,4%
2021 - 778 mrd +26% +3,3%
2022 - 1.003 mrd +29% +5,1%
2022 - 1.203 mrd +55% +5,1% (évközi plusz honvédelmi alap)
2023 - 1.438 mrd +43% +15% / +19% +15% ( ez az évközi emelt büdzséhez )
2024 - 1.824 mrd +27% +15-19% (ez elég bizonytalan ezért nagy a szórás, 24-re 6%)
Év - büdzsé euróban - emelkedés az előző évhez képest - előző évi infláció - euró árfolyam
2015 - 0.84 mrd euro - 310 HUF
2016 - O.97 mrd euro +15% -0.1% 311 HUF
2017 - 1,18 mrd euro +22% +0.4% 309 HUF
2018 - 1,34 mrd euro +13% +2,4% 319 HUF
2019 - 1,60 mrd euró +19% +2,8% 320 HUF
2020 - 1,84 mrd euró +20% +3,4% 334 HUF
2021 - 2,16 mrd euró +18% +3,3% 359 HUF
2022 - 2,55 mrd euró +18% +5,1% 391 HUF ( éves átlag)
2022 - 3,07 mrd euró +39% +5,1% 391 HUF évközi plusz honvédelmi alappal
2023 - 3,75 mrd euró +45% +15% / +23% +15% ( ez az évközi emelt büdzséhez ) 383 HUF
2024 - 4,74 mrd euró +26% +15-19% 385 HUF (ennyivel tervezték a büdzsét, bár a mai árfolyam még jóval erősebb 370 HUF )