Paraméter | Williams FJ44-4A(/M) | JeCs-4G21
(Költséghatékony,
vállalható kompromisszumok) | JeCs-5G21
(Fejlettebb, Termékcsaládon Belüli) | Megjegyzés
(a JeCs-sorozat változásai) |
Típus | Turbofan | 00-Turbofan | 00-Turbofan | A JeCs modellek 00--Fan megoldást alkalmaznak. |
Gyártó | Williams International | JeCs Motors | JeCs Motors | Gyártó: JeCs Motors. |
Teljesítmény (kN) (Tolóerő) | 17 kN (3800 lbf) | ~20.2 kN | ~21.2 kN | A JeCs-4G21 direkt tolóerő növelése, a JeCs-5G21-nél az LP-turbina fejlesztéséből származó potenciál 20%-a tolóerő növelésre fordítva. |
FADEC Rendszer | Van | Saját fejlesztésű, ktsg.hatékony | Saját fejlesztésű, ktsg.hatékony | Saját fejlesztésű, egyetemi pályázatokra és open-source megoldásokra épülő FADEC, licencköltségek nélkül. |
Konfiguráció | Két forgórészes | Két forgórészes
(00-Fan-nel) | Két forgórészes
(00-Fan-nel) | Alapkonfiguráció azonos. |
Nyomásviszony (OPR) | 21:1 | 16:1 | 16.5:1 | A JeCs-4G21 OPR-je 16:1, a xxxxxxx-xxxx axiális fokozat-xxxx és a "nem feszített üzemmód" reálisabb értéke. A JeCs-5G21-nél az LP-turbina hatékonyabb működése révén a kompresszorrendszer képes enyhe OPR növelésre. |
Bypass arány (BPR) | X:1 | X*1,1:1 | X*1,1:1 | Az 1-es típus BPR-jének 10%-os növelése a JeCs modelleknél. |
Fajlagos üzemanyag fogyasztás (TSFC) (kg/kN/h) | 0.47 | 0.522 | 0.495 | JeCs-4G21: OPR változás, LP-turbina utólagos optimalizálás És: Endwall Contouring és 3D Aerodynamics optimalizálás (80%-a TSFC javításra). JeCs-5G21: OPR változás, LP-turbina utólagos optimalizálás És: Endwall Contouring és 3D Aerodynamics optimalizálás (80%-a TSFC javításra) és xxxxxxxx LP turbina fokozat. |
Átmérő (m) | 0.57 m (beömlő) | 0.57 m | 0.57 m | Azonos átmérő a JeCs modelleknél. |
Hosszúság (m) | 1.10 m (43.3 in) | 1.10 m (becsült) | 1.12 m (becsült) | A JeCs-4G21-nél a kompresszor fokozatszám csökkentése és az optimalizált felépítés miatt a hosszúság marad az eredeti. A JeCs-5G21-nél az LP-turbina xxxxxxx miatti minimális növekedés. |
Száraz tömeg (kg) | 305 kg (672 lb) | 350 kg (becsült) | 375 kg (becsült) | JeCs-4G21: A költség-optimalizált anyagok és egyszerűsített gyártás, valamint a +5kg technológiai tartalék miatt a súly nő.
JeCs-5G21: Az LP-turbina xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx és minimális strukturális erősítés, valamint a +10kg technológiai tartalék miatti súly-növekedés. |
Gyártási költség (becsült) | ~1.200.000 USD | ~438.000 USD | ~450.000 USD | A gyártási költség számításánál a Williams-t vettük referenciának. Ez az az összeg, ami a gyártási folyamat nettó költsége. |
Becsült eladási ár (2025) | ~2.000.000 USD (100%)
(2017-es biz-jet,
-A-modell -ár: 2,3m$) | ~750.000 USD (~37.5%,
sok tartalék,
jelentősen jobb ár lehetséges) | ~800.000 USD (~40%,
sok tartalék,
jelentősen jobb ár lehetséges) | Az eladási ár tartalmazza a profitrátát, R&D költségeket, marketinget, szervizt, stb. A JeCs modelleknél az alacsonyabb engedélyeztetési szint és a non-prémium árazási stratégia érvényesül. |
Élőmunka aránya a gyártási költségben | ~50% | ~65% | ~65% | Az élőmunka-intenzívebb gyártási filozófia miatt a JeCs-modellek esetében az élőmunka aránya a teljes gyártási költségen belül magasabb. |